Agenzia Immobiliare in Emilia-Romagna: classifica comuni
Score ComeAprireItalia per agenzia immobiliare nei 13 comuni della Emilia-Romagna presenti nel dataset. Ordine decrescente per punteggio complessivo.
☕ Bar💪 Palestra👗 Negozio Abbigliamento🦷 Studio Dentistico💅 Centro Estetico🍕 Pizzeria🐾 Pet Shop👔 Lavanderia💻 Coworking📦 E-commerce Point🍽️ Ristorante🍺 Pub
| Pos. | Comune | Score | Verdetto |
|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | 71 Buono | Bologna ha un profilo favorevole per aprire un'agenzia immobiliare (score 71/100 |
| 2 | Parma | 61 Buono | Parma ha un profilo favorevole per aprire un'agenzia immobiliare (score 61/100, |
| 3 | Modena | 61 Buono | Modena ha un profilo favorevole per aprire un'agenzia immobiliare (score 61/100, |
| 4 | Rimini | 60 Buono | Rimini ha un profilo favorevole per aprire un'agenzia immobiliare (score 60/100, |
| 5 | Reggio Emilia | 59 Nella media | Reggio Emilia si colloca nella fascia media per aprire un'agenzia immobiliare (s |
| 6 | Forlì | 58 Nella media | Forlì si colloca nella fascia media per aprire un'agenzia immobiliare (score 58/ |
| 7 | Ravenna | 57 Nella media | Ravenna si colloca nella fascia media per aprire un'agenzia immobiliare (score 5 |
| 8 | Piacenza | 57 Nella media | Piacenza si colloca nella fascia media per aprire un'agenzia immobiliare (score |
| 9 | Cesena | 57 Nella media | Cesena si colloca nella fascia media per aprire un'agenzia immobiliare (score 57 |
| 10 | Ferrara | 55 Nella media | Ferrara si colloca nella fascia media per aprire un'agenzia immobiliare (score 5 |
| 11 | Carpi | 52 Nella media | Carpi si colloca nella fascia media per aprire un'agenzia immobiliare (score 52/ |
| 12 | Imola | 51 Nella media | Imola si colloca nella fascia media per aprire un'agenzia immobiliare (score 51/ |
| 13 | Faenza | 49 Nella media | Faenza si colloca nella fascia media per aprire un'agenzia immobiliare (score 49 |
Confronta con altre regioni
Esplora le classifiche nazionali o cerca una combinazione diversa di attività e territorio.
Vai alle classifiche