Palestra in Emilia-Romagna: classifica comuni
Score ComeAprireItalia per palestra nei 13 comuni della Emilia-Romagna presenti nel dataset. Ordine decrescente per punteggio complessivo.
☕ Bar👗 Negozio Abbigliamento🦷 Studio Dentistico💅 Centro Estetico🍕 Pizzeria🐾 Pet Shop👔 Lavanderia💻 Coworking📦 E-commerce Point🍽️ Ristorante🍺 Pub🥪 Paninoteca
| Pos. | Comune | Score | Verdetto |
|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | 68 Buono | Bologna ha un profilo favorevole per aprire una palestra (score 68/100, densita |
| 2 | Rimini | 58 Nella media | Rimini si colloca nella fascia media per aprire una palestra (score 58/100, dens |
| 3 | Parma | 57 Nella media | Parma si colloca nella fascia media per aprire una palestra (score 57/100, densi |
| 4 | Modena | 57 Nella media | Modena si colloca nella fascia media per aprire una palestra (score 57/100, dens |
| 5 | Reggio Emilia | 56 Nella media | Reggio Emilia si colloca nella fascia media per aprire una palestra (score 56/10 |
| 6 | Forlì | 55 Nella media | Forlì si colloca nella fascia media per aprire una palestra (score 55/100, densi |
| 7 | Cesena | 55 Nella media | Cesena si colloca nella fascia media per aprire una palestra (score 55/100, dens |
| 8 | Ravenna | 54 Nella media | Ravenna si colloca nella fascia media per aprire una palestra (score 54/100, den |
| 9 | Piacenza | 54 Nella media | Piacenza si colloca nella fascia media per aprire una palestra (score 54/100, de |
| 10 | Ferrara | 52 Nella media | Ferrara si colloca nella fascia media per aprire una palestra (score 52/100, den |
| 11 | Carpi | 50 Nella media | Carpi si colloca nella fascia media per aprire una palestra (score 50/100, densi |
| 12 | Imola | 49 Nella media | Imola si colloca nella fascia media per aprire una palestra (score 49/100, densi |
| 13 | Faenza | 47 Nella media | Faenza si colloca nella fascia media per aprire una palestra (score 47/100, dens |
Confronta con altre regioni
Esplora le classifiche nazionali o cerca una combinazione diversa di attività e territorio.
Vai alle classifiche