Paninoteca in Lazio: classifica comuni
Score ComeAprireItalia per paninoteca nei 12 comuni della Lazio presenti nel dataset. Ordine decrescente per punteggio complessivo.
☕ Bar💪 Palestra👗 Negozio Abbigliamento🦷 Studio Dentistico💅 Centro Estetico🍕 Pizzeria🐾 Pet Shop👔 Lavanderia💻 Coworking📦 E-commerce Point🍽️ Ristorante🍺 Pub
| Pos. | Comune | Score | Verdetto |
|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 76 Eccellente | Roma presenta condizioni molto favorevoli per aprire una paninoteca (score 76/10 |
| 2 | Fiumicino | 56 Nella media | Fiumicino si colloca nella fascia media per aprire una paninoteca (score 56/100, |
| 3 | Guidonia Montecelio | 55 Nella media | Guidonia Montecelio si colloca nella fascia media per aprire una paninoteca (sco |
| 4 | Latina | 53 Nella media | Latina si colloca nella fascia media per aprire una paninoteca (score 53/100, de |
| 5 | Pomezia | 51 Nella media | Pomezia si colloca nella fascia media per aprire una paninoteca (score 51/100, d |
| 6 | Aprilia | 50 Nella media | Aprilia si colloca nella fascia media per aprire una paninoteca (score 50/100, d |
| 7 | Anzio | 50 Nella media | Anzio si colloca nella fascia media per aprire una paninoteca (score 50/100, den |
| 8 | Tivoli | 48 Nella media | Tivoli si colloca nella fascia media per aprire una paninoteca (score 48/100, de |
| 9 | Ardea | 48 Nella media | Ardea si colloca nella fascia media per aprire una paninoteca (score 48/100, den |
| 10 | Civitavecchia | 47 Nella media | Civitavecchia si colloca nella fascia media per aprire una paninoteca (score 47/ |
| 11 | Velletri | 46 Nella media | Velletri si colloca nella fascia media per aprire una paninoteca (score 46/100, |
| 12 | Viterbo | 43 Critico | Viterbo presenta criticita per aprire una paninoteca (score 43/100, densita bass |
Confronta con altre regioni
Esplora le classifiche nazionali o cerca una combinazione diversa di attività e territorio.
Vai alle classifiche