Panificio in Sicilia: classifica comuni
Score ComeAprireItalia per panificio nei 15 comuni della Sicilia presenti nel dataset. Ordine decrescente per punteggio complessivo.
☕ Bar💪 Palestra👗 Negozio Abbigliamento🦷 Studio Dentistico💅 Centro Estetico🍕 Pizzeria🐾 Pet Shop👔 Lavanderia💻 Coworking📦 E-commerce Point🍽️ Ristorante🍺 Pub
| Pos. | Comune | Score | Verdetto |
|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 64 Buono | Palermo ha un profilo favorevole per aprire un panificio (score 64/100, densita |
| 2 | Catania | 54 Nella media | Catania si colloca nella fascia media per aprire un panificio (score 54/100, den |
| 3 | Messina | 51 Nella media | Messina si colloca nella fascia media per aprire un panificio (score 51/100, den |
| 4 | Siracusa | 47 Nella media | Siracusa si colloca nella fascia media per aprire un panificio (score 47/100, de |
| 5 | Bagheria | 47 Nella media | Bagheria si colloca nella fascia media per aprire un panificio (score 47/100, de |
| 6 | Acireale | 44 Critico | Acireale presenta criticita per aprire un panificio (score 44/100, densita media |
| 7 | Ragusa | 42 Critico | Ragusa presenta criticita per aprire un panificio (score 42/100, densita bassa). |
| 8 | Marsala | 42 Critico | Marsala presenta criticita per aprire un panificio (score 42/100, densita bassa) |
| 9 | Trapani | 40 Critico | Trapani presenta criticita per aprire un panificio (score 40/100, densita bassa) |
| 10 | Vittoria | 40 Critico | Vittoria presenta criticita per aprire un panificio (score 40/100, densita bassa |
| 11 | Modica | 39 Critico | Modica presenta criticita per aprire un panificio (score 39/100, densita bassa). |
| 12 | Agrigento | 38 Critico | Agrigento presenta criticita per aprire un panificio (score 38/100, densita bass |
| 13 | Mazara del Vallo | 38 Critico | Mazara del Vallo presenta criticita per aprire un panificio (score 38/100, densi |
| 14 | Caltanissetta | 35 Critico | Caltanissetta presenta criticita per aprire un panificio (score 35/100, densita |
| 15 | Gela | 34 Critico | Gela presenta criticita per aprire un panificio (score 34/100, densita bassa). N |
Confronta con altre regioni
Esplora le classifiche nazionali o cerca una combinazione diversa di attività e territorio.
Vai alle classifiche