Ferramenta in Toscana: classifica comuni
Score ComeAprireItalia per ferramenta nei 12 comuni della Toscana presenti nel dataset. Ordine decrescente per punteggio complessivo.
☕ Bar💪 Palestra👗 Negozio Abbigliamento🦷 Studio Dentistico💅 Centro Estetico🍕 Pizzeria🐾 Pet Shop👔 Lavanderia💻 Coworking📦 E-commerce Point🍽️ Ristorante🍺 Pub
| Pos. | Comune | Score | Verdetto |
|---|---|---|---|
| 1 | Firenze | 72 Buono | Firenze ha un profilo favorevole per aprire una ferramenta (score 72/100, densit |
| 2 | Prato | 63 Buono | Prato ha un profilo favorevole per aprire una ferramenta (score 63/100, densita |
| 3 | Livorno | 59 Nella media | Livorno si colloca nella fascia media per aprire una ferramenta (score 59/100, d |
| 4 | Pisa | 59 Nella media | Pisa si colloca nella fascia media per aprire una ferramenta (score 59/100, dens |
| 5 | Lucca | 57 Nella media | Lucca si colloca nella fascia media per aprire una ferramenta (score 57/100, den |
| 6 | Pistoia | 55 Nella media | Pistoia si colloca nella fascia media per aprire una ferramenta (score 55/100, d |
| 7 | Arezzo | 53 Nella media | Arezzo si colloca nella fascia media per aprire una ferramenta (score 53/100, de |
| 8 | Viareggio | 53 Nella media | Viareggio si colloca nella fascia media per aprire una ferramenta (score 53/100, |
| 9 | Siena | 51 Nella media | Siena si colloca nella fascia media per aprire una ferramenta (score 51/100, den |
| 10 | Massa | 48 Nella media | Massa si colloca nella fascia media per aprire una ferramenta (score 48/100, den |
| 11 | Carrara | 47 Nella media | Carrara si colloca nella fascia media per aprire una ferramenta (score 47/100, d |
| 12 | Grosseto | 47 Nella media | Grosseto si colloca nella fascia media per aprire una ferramenta (score 47/100, |
Confronta con altre regioni
Esplora le classifiche nazionali o cerca una combinazione diversa di attività e territorio.
Vai alle classifiche