Ottica in Toscana: classifica comuni
Score ComeAprireItalia per ottica nei 12 comuni della Toscana presenti nel dataset. Ordine decrescente per punteggio complessivo.
☕ Bar💪 Palestra👗 Negozio Abbigliamento🦷 Studio Dentistico💅 Centro Estetico🍕 Pizzeria🐾 Pet Shop👔 Lavanderia💻 Coworking📦 E-commerce Point🍽️ Ristorante🍺 Pub
| Pos. | Comune | Score | Verdetto |
|---|---|---|---|
| 1 | Firenze | 69 Buono | Firenze ha un profilo favorevole per aprire un'ottica (score 69/100, densita alt |
| 2 | Prato | 60 Buono | Prato ha un profilo favorevole per aprire un'ottica (score 60/100, densita alta) |
| 3 | Livorno | 56 Nella media | Livorno si colloca nella fascia media per aprire un'ottica (score 56/100, densit |
| 4 | Pisa | 56 Nella media | Pisa si colloca nella fascia media per aprire un'ottica (score 56/100, densita m |
| 5 | Lucca | 55 Nella media | Lucca si colloca nella fascia media per aprire un'ottica (score 55/100, densita |
| 6 | Pistoia | 53 Nella media | Pistoia si colloca nella fascia media per aprire un'ottica (score 53/100, densit |
| 7 | Arezzo | 52 Nella media | Arezzo si colloca nella fascia media per aprire un'ottica (score 52/100, densita |
| 8 | Viareggio | 52 Nella media | Viareggio si colloca nella fascia media per aprire un'ottica (score 52/100, dens |
| 9 | Siena | 51 Nella media | Siena si colloca nella fascia media per aprire un'ottica (score 51/100, densita |
| 10 | Massa | 48 Nella media | Massa si colloca nella fascia media per aprire un'ottica (score 48/100, densita |
| 11 | Carrara | 47 Nella media | Carrara si colloca nella fascia media per aprire un'ottica (score 47/100, densit |
| 12 | Grosseto | 47 Nella media | Grosseto si colloca nella fascia media per aprire un'ottica (score 47/100, densi |
Confronta con altre regioni
Esplora le classifiche nazionali o cerca una combinazione diversa di attività e territorio.
Vai alle classifiche