Paninoteca in Toscana: classifica comuni
Score ComeAprireItalia per paninoteca nei 12 comuni della Toscana presenti nel dataset. Ordine decrescente per punteggio complessivo.
☕ Bar💪 Palestra👗 Negozio Abbigliamento🦷 Studio Dentistico💅 Centro Estetico🍕 Pizzeria🐾 Pet Shop👔 Lavanderia💻 Coworking📦 E-commerce Point🍽️ Ristorante🍺 Pub
| Pos. | Comune | Score | Verdetto |
|---|---|---|---|
| 1 | Firenze | 65 Buono | Firenze ha un profilo favorevole per aprire una paninoteca (score 65/100, densit |
| 2 | Prato | 59 Nella media | Prato si colloca nella fascia media per aprire una paninoteca (score 59/100, den |
| 3 | Livorno | 55 Nella media | Livorno si colloca nella fascia media per aprire una paninoteca (score 55/100, d |
| 4 | Pisa | 55 Nella media | Pisa si colloca nella fascia media per aprire una paninoteca (score 55/100, dens |
| 5 | Lucca | 53 Nella media | Lucca si colloca nella fascia media per aprire una paninoteca (score 53/100, den |
| 6 | Pistoia | 51 Nella media | Pistoia si colloca nella fascia media per aprire una paninoteca (score 51/100, d |
| 7 | Viareggio | 51 Nella media | Viareggio si colloca nella fascia media per aprire una paninoteca (score 51/100, |
| 8 | Arezzo | 50 Nella media | Arezzo si colloca nella fascia media per aprire una paninoteca (score 50/100, de |
| 9 | Siena | 48 Nella media | Siena si colloca nella fascia media per aprire una paninoteca (score 48/100, den |
| 10 | Massa | 46 Nella media | Massa si colloca nella fascia media per aprire una paninoteca (score 46/100, den |
| 11 | Carrara | 45 Nella media | Carrara si colloca nella fascia media per aprire una paninoteca (score 45/100, d |
| 12 | Grosseto | 45 Nella media | Grosseto si colloca nella fascia media per aprire una paninoteca (score 45/100, |
Confronta con altre regioni
Esplora le classifiche nazionali o cerca una combinazione diversa di attività e territorio.
Vai alle classifiche