Ristorante in Toscana: classifica comuni
Score ComeAprireItalia per ristorante nei 12 comuni della Toscana presenti nel dataset. Ordine decrescente per punteggio complessivo.
☕ Bar💪 Palestra👗 Negozio Abbigliamento🦷 Studio Dentistico💅 Centro Estetico🍕 Pizzeria🐾 Pet Shop👔 Lavanderia💻 Coworking📦 E-commerce Point🍺 Pub🥪 Paninoteca
| Pos. | Comune | Score | Verdetto |
|---|---|---|---|
| 1 | Firenze | 57 Nella media | Firenze si colloca nella fascia media per aprire un ristorante (score 57/100, de |
| 2 | Prato | 50 Nella media | Prato si colloca nella fascia media per aprire un ristorante (score 50/100, dens |
| 3 | Livorno | 47 Nella media | Livorno si colloca nella fascia media per aprire un ristorante (score 47/100, de |
| 4 | Pisa | 47 Nella media | Pisa si colloca nella fascia media per aprire un ristorante (score 47/100, densi |
| 5 | Lucca | 46 Nella media | Lucca si colloca nella fascia media per aprire un ristorante (score 46/100, dens |
| 6 | Pistoia | 44 Critico | Pistoia presenta criticita per aprire un ristorante (score 44/100, densita bassa |
| 7 | Viareggio | 44 Critico | Viareggio presenta criticita per aprire un ristorante (score 44/100, densita alt |
| 8 | Arezzo | 42 Critico | Arezzo presenta criticita per aprire un ristorante (score 42/100, densita bassa) |
| 9 | Siena | 42 Critico | Siena presenta criticita per aprire un ristorante (score 42/100, densita media). |
| 10 | Massa | 39 Critico | Massa presenta criticita per aprire un ristorante (score 39/100, densita media). |
| 11 | Carrara | 38 Critico | Carrara presenta criticita per aprire un ristorante (score 38/100, densita media |
| 12 | Grosseto | 38 Critico | Grosseto presenta criticita per aprire un ristorante (score 38/100, densita bass |
Confronta con altre regioni
Esplora le classifiche nazionali o cerca una combinazione diversa di attività e territorio.
Vai alle classifiche