I migliori comuni in Italia per aprire una cartoleria
Ranking aggiornato delle città italiane dove è più adatto aprire una cartoleria, sulla base di 7 componenti tarate per cluster di attività.
Riferimento: Cartoleria
Come è calcolato lo score per Cartoleria
L'ordine riflette lo score ComeAprireItalia 0–100 per Cartoleria, calcolato sui comuni presenti nel nostro dataset: stessi pesi e stessa logica delle schede "aprire attività a…". Non è un ranking da fonte istituzionale né un sondaggio di mercato.
Questa classifica serve per creare una shortlist di territori da validare con sopralluogo, verifica SUAP e business plan locale.
| Pos. | Comune | Score | Punto di forza |
|---|---|---|---|
| 1 | Milano | 93 Favorevole | Ampio bacino d'utenza |
| 2 | Bologna | 87 Favorevole | Ampio bacino d'utenza |
| 3 | Torino | 82 Favorevole | Ampio bacino d'utenza |
| 4 | Firenze | 82 Favorevole | Ampio bacino d'utenza |
| 5 | Roma | 81 Favorevole | Ampio bacino d'utenza |
| 6 | Napoli | 78 Favorevole | Ampio bacino d'utenza |
| 7 | Palermo | 76 Favorevole | Ampio bacino d'utenza |
| 8 | Bari | 74 Adatto | Ampio bacino d'utenza |
| 9 | Brescia | 73 Adatto | Trend demografico positivo |
| 10 | Verona | 71 Adatto | Trend demografico positivo |
| 11 | Prato | 71 Adatto | Trend demografico positivo |
| 12 | Genova | 70 Adatto | Ampio bacino d'utenza |
| 13 | Sesto San Giovanni | 70 Adatto | Trend demografico positivo |
| 14 | Monza | 69 Adatto | Trend demografico positivo |
| 15 | Padova | 68 Adatto | Ottima accessibilita e collegamenti |
| 16 | Parma | 68 Adatto | Trend demografico positivo |
| 17 | Rimini | 67 Adatto | Trend demografico positivo |
| 18 | Catania | 66 Adatto | Ampio bacino d'utenza |
| 19 | Trieste | 66 Adatto | Ottima accessibilita e collegamenti |
| 20 | Modena | 66 Adatto | Trend demografico positivo |
| 21 | Bergamo | 66 Adatto | Trend demografico positivo |
| 22 | Bolzano | 66 Adatto | Trend demografico positivo |
| 23 | Cinisello Balsamo | 66 Adatto | Trend demografico positivo |
| 24 | Reggio Emilia | 65 Adatto | Trend demografico positivo |
| 25 | Pescara | 63 Adatto | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 26 | Trento | 62 Adatto | Trend demografico positivo |
| 27 | Busto Arsizio | 62 Adatto | Trend demografico positivo |
| 28 | Ravenna | 61 Adatto | Trend demografico positivo |
| 29 | Legnano | 61 Adatto | Ottima accessibilita e collegamenti |
| 30 | Fiumicino | 61 Adatto | Trend demografico positivo |
| 31 | Venezia | 60 Adatto | Alta attrattivita commerciale |
| 32 | Livorno | 60 Adatto | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 33 | Vicenza | 60 Adatto | Trend demografico positivo |
| 34 | Udine | 60 Adatto | Trend demografico positivo |
| 35 | Guidonia Montecelio | 60 Adatto | Trend demografico positivo |
| 36 | Portici | 60 Adatto | Ottima accessibilita e collegamenti |
| 37 | Casoria | 60 Adatto | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 38 | Latina | 59 Marginale | Trend demografico positivo |
| 39 | Forlì | 59 Marginale | Trend demografico positivo |
| 40 | Cesena | 59 Marginale | Trend demografico positivo |
| 41 | Afragola | 59 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 42 | Rho | 59 Marginale | Trend demografico positivo |
| 43 | Messina | 58 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 44 | Salerno | 58 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 45 | Piacenza | 58 Marginale | Trend demografico positivo |
| 46 | Como | 58 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 47 | Treviso | 58 Marginale | Trend demografico positivo |
| 48 | Montesilvano | 58 Marginale | Trend demografico positivo |
| 49 | Gallarate | 58 Marginale | Ottima accessibilita e collegamenti |
| 50 | Pisa | 57 Marginale | Trend demografico positivo |
| 51 | Marano di Napoli | 57 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 52 | Taranto | 56 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 53 | Giugliano in Campania | 56 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 54 | Novara | 56 Marginale | Ottima accessibilita e collegamenti |
| 55 | Pesaro | 56 Marginale | Trend demografico positivo |
| 56 | Lucca | 56 Marginale | Trend demografico positivo |
| 57 | Olbia | 56 Marginale | Trend demografico positivo |
| 58 | Ferrara | 55 Marginale | Ottima accessibilita e collegamenti |
| 59 | Castellammare di Stabia | 55 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 60 | Perugia | 54 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 61 | Cagliari | 54 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 62 | Ancona | 54 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 63 | Varese | 54 Marginale | Ottima accessibilita e collegamenti |
| 64 | Pozzuoli | 54 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 65 | Pomezia | 54 Marginale | Trend demografico positivo |
| 66 | Pistoia | 53 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 67 | Torre del Greco | 53 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 68 | Aprilia | 53 Marginale | Trend demografico positivo |
| 69 | Pavia | 53 Marginale | Ottima accessibilita e collegamenti |
| 70 | Anzio | 53 Marginale | Trend demografico positivo |
| 71 | Moncalieri | 53 Marginale | Ottima accessibilita e collegamenti |
| 72 | Ardea | 53 Marginale | Trend demografico positivo |
| 73 | Reggio Calabria | 52 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 74 | Foggia | 52 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 75 | La Spezia | 52 Marginale | Alta attrattivita commerciale |
| 76 | Carpi | 52 Marginale | Trend demografico positivo |
| 77 | Pordenone | 52 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 78 | Terni | 51 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 79 | Arezzo | 51 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 80 | Barletta | 51 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 81 | Caserta | 51 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 82 | Viareggio | 51 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 83 | Sassari | 50 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 84 | Siracusa | 50 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 85 | Acerra | 50 Marginale | Trend demografico positivo |
| 86 | Cremona | 50 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 87 | Imola | 50 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 88 | Andria | 49 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 89 | Bagheria | 49 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 90 | Lecce | 48 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 91 | Alessandria | 48 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 92 | Quartu Sant'Elena | 48 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 93 | Tivoli | 48 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 94 | Mantova | 48 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 95 | Vigevano | 47 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 96 | Asti | 47 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 97 | Faenza | 47 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 98 | Cuneo | 47 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 99 | Siena | 47 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 100 | Civitavecchia | 47 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 101 | Velletri | 46 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 102 | Massa | 45 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 103 | Fano | 45 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 104 | Sanremo | 45 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 105 | Grosseto | 45 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 106 | Savona | 45 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 107 | Bisceglie | 45 Marginale | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 108 | Cosenza | 44 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 109 | Molfetta | 44 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 110 | Trani | 44 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 111 | Catanzaro | 43 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 112 | Lamezia Terme | 43 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 113 | Ragusa | 43 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 114 | Viterbo | 43 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 115 | Carrara | 43 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 116 | L'Aquila | 43 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 117 | Avellino | 43 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 118 | Marsala | 43 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 119 | Foligno | 43 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 120 | Acireale | 43 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 121 | Altamura | 42 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 122 | Vittoria | 42 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 123 | Teramo | 42 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 124 | Brindisi | 41 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 125 | Matera | 41 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 126 | Bitonto | 41 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 127 | Trapani | 39 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 128 | Modica | 39 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 129 | Corigliano-Rossano | 38 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 130 | Potenza | 37 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 131 | Manfredonia | 37 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 132 | Cerignola | 37 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 133 | Gravina in Puglia | 37 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 134 | Campobasso | 37 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 135 | Benevento | 37 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 136 | Mazara del Vallo | 37 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 137 | Crotone | 36 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 138 | Agrigento | 36 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 139 | Gela | 35 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
| 140 | Caltanissetta | 34 Sconsigliato | Spazio di mercato ancora disponibile |
Cartoleria regione per regione
Analisi territoriale di Cartoleria regione per regione: score medi, migliori comuni e contesto economico locale.
Confronta Cartoleria con altri settori
Classifica nazionale per tipologia e analisi sul primo comune in ranking (Milano).
Altre classifiche oltre Cartoleria
- I migliori comuni in Italia per aprire un bar
- I migliori comuni in Italia per aprire una palestra
- I migliori comuni in Italia per aprire un negozio di abbigliamento
- I migliori comuni in Italia per aprire uno studio dentistico
- I migliori comuni in Italia per aprire un centro estetico
- I migliori comuni in Italia per aprire una pizzeria
- I migliori comuni in Italia per aprire un pet shop
- I migliori comuni in Italia per aprire una lavanderia
- I migliori comuni in Italia per aprire un coworking
- I migliori comuni in Italia per aprire un e-commerce point
- I migliori comuni in Italia per aprire un ristorante
- I migliori comuni in Italia per aprire un pub
- I migliori comuni in Italia per aprire una paninoteca
- I migliori comuni in Italia per aprire una gelateria
- I migliori comuni in Italia per aprire una pasticceria
- I migliori comuni in Italia per aprire un salone da parrucchiere
- I migliori comuni in Italia per aprire una farmacia
- I migliori comuni in Italia per aprire una tabaccheria
- I migliori comuni in Italia per aprire un minimarket
- I migliori comuni in Italia per aprire una ferramenta
- I migliori comuni in Italia per aprire un negozio di fiori
- I migliori comuni in Italia per aprire un'ottica
- I migliori comuni in Italia per aprire un autolavaggio
- I migliori comuni in Italia per aprire uno studio fitness
- I migliori comuni in Italia per aprire una pokeria
- I migliori comuni in Italia per aprire un ristorante giapponese
- I migliori comuni in Italia per aprire un centro unghie
- I migliori comuni in Italia per aprire una toelettatura
- I migliori comuni in Italia per aprire un barbershop
- I migliori comuni in Italia per aprire un bed & breakfast
- I migliori comuni in Italia per aprire un asilo nido
- I migliori comuni in Italia per aprire un'agenzia immobiliare
- I migliori comuni in Italia per aprire un panificio
- I migliori comuni in Italia per aprire un locale kebab
- I migliori comuni in Italia per aprire un'hamburgeria
- I migliori comuni in Italia per aprire un'enoteca
- I migliori comuni in Italia per aprire una rosticceria
- I migliori comuni in Italia per aprire un'erboristeria
- I migliori comuni in Italia per aprire una libreria
- I migliori comuni in Italia per aprire una profumeria
- I migliori comuni in Italia per aprire un centro di fisioterapia
- I migliori comuni in Italia per aprire uno studio di tatuaggi
- I migliori comuni in Italia per aprire un negozio bio
- I migliori comuni in Italia per aprire una yogurteria
- I migliori comuni in Italia per aprire una pizzeria al taglio
- I migliori comuni in Italia per aprire una ludoteca
- I migliori comuni in Italia per aprire una sartoria
- I migliori comuni in Italia per aprire un negozio di elettronica
- I migliori comuni in Italia per aprire un'agenzia viaggi
Dalla classifica al piano di apertura
Inserisci attività e comune nel motore per ottenere segnali operativi, rischi principali e prossimo passo consigliato.
Apri il motore operativo